报价单位:厦门联速达物联(供应链)有限公司。仓库位于福建省厦门市同安区集祥路66号苏宁物流基地(导航“联速达物联”),库内消防、安保、监控齐备。
按仓型与作业环节分列,支持按需组合,可提供定制化报价方案。
| 费用项目 | 计费方式 | 参考价格 |
|---|---|---|
| 仓租 · 面积计费 | 元/㎡/月(100㎡ 起) | 24 元/㎡/月 |
| 仓租 · 大面积阶梯 | 元/㎡/月(≥500㎡) | 20 元/㎡/月 |
| 仓租 · 整仓租赁 | 单独规划 | 面议 |
| 仓租 · 托盘计费 | 元/托/天(1.2m×1m) | 4 元/托/天(月封顶 90 元) |
| 仓租 · 散货按体积 | 元/m³/天 | 0.4 元/m³/天 |
| 装卸费 · 轻货/泡货 | 元/m³(按体积,进/出仓) | 16–20 元/方 |
| 装卸费 · 重货 | 元/吨(按重量,进/出仓) | 40 元/吨 |
| 装卸费 · 托盘货 | 元/托(进/出仓) | 20 元/托 |
| 装柜辅助 | 元/柜(含拍照留存) | 100 元/柜 |
* 仓库位于同安区物流园区,毗邻同安工业集中区;库内消防、安保、监控齐备。
| 费用项目 | 计费方式 | 参考价格 |
|---|---|---|
| 仓位费 · 货架位 | 元/位/天 | 1.2 元/位/天 |
| 仓位费 · 托位 | 元/托/天 | 3.5 元/托/天 |
| 订单操作费 | 元/单(拣货·复核·打包·贴单) | 2 元/单 |
| 入库处理 | 元/件(卸货·清点·上架) | 0.5 元/件 |
| 合包加固 | 元/包裹(气泡膜/纸箱) | 3 元/包裹 |
| 一件代发对接 | 元/月/店铺(系统对接) | 200 元/月 |
| 库存对账 | 月度 | 免费 |
* 支持多平台订单集中收货、代收货、代贴单、代报关;漏收错发即时预警。
| 服务项目 | 计费方式 | 参考价格 |
|---|---|---|
| 代贴标 / 换标 | 元/件 | 0.3 元/件 |
| 代报关 | 元/票 | 150 元/票起 |
| 拍照 / 视频留存 | 元/次 | 5 元/次 |
| 分拣 / 组套 | 元/件 | 0.5–1 元/件 |
| 退换货处理 | 元/件(验收·重新上架) | 1 元/件 |
| 旺季保障(11–12 月) | 仓租 + 操作费上浮 | +15% |
咨询前最常被问到的几个问题,答案都在这里;还有其他疑问可直接致电 0592-6106586。
分三块:仓租(面积、托盘或体积)、操作费(装卸、订单操作、入库处理)、增值服务(贴标、报关、拍照、分拣等)。本页逐项列明计费方式与参考价,不做打包模糊收费。
面积计费 100㎡ 起,24 元/㎡/月;500㎡ 以上 20 元/㎡/月;整仓租赁单独规划。货量小的可以按托盘(4 元/托/天,月封顶 90 元)或体积(0.4 元/m³/天)计费。
常规操作都写在价目表里,需要格外注意三类:敏感货加收 30% 特殊管理费、旺季(11—12 月)上浮 15%、免费仓储期后超期按仓租 0.5%/天加收。这三条在计费说明里都已标明。
签约满 6 个月享 95 折,满 12 个月享 9 折,并赠 15 天免费装柜筹备期。
当前为 2026 年度参考报价,有效期 2026-01-01 至 2026-12-31,最终价格以双方签订的仓储服务协议为准。